<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>키재니</title>
		<link>http://www.kisani.co.kr</link>
		<description>움직이는그림제작</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[프로모션 코드promotion code 란?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.kisani.co.kr/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in;"><b><span style="font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">키재니</span><span style="font-size:12pt;font-family:Calibri;"> </span><span style="font-size:12pt;font-family:Calibri;">app</span><span style="font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">은 구글스토어와 애플스토어에서 다운로드가 </span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">가능하며 단 </span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;">1</span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">회에 한하여 결과물 저장이 가능합니다</span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;">.</span></b></p><p style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in;"><b><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">키재니</span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;"> </span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;">AR</span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">카드 구매 시 프로그램 사용이 가능한 프로모션 코드와 </span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">함께 앱 매뉴얼과 캐릭터 애니메이션을 </span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;">AR</span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">로 보실 수 있습니다</span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;">.</span></b></p><p style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in;"><b><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;">앱 사용 권한(</span><font><span style="font-size:12pt;">promotion code)만 필요하실 경우 고객센터 070-7514-5557 로 연락주시면 코드 발급 안내드리겠습니다.</span></font></b></p><p style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in;"><img src="http://www.kisani.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202308/64cb594f241003156902.png" alt="" style="width:724px;height:441.479px;" /><span style="word-spacing:normal;font-size:14px;"><br /></span></p><p style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in;"><span style="word-spacing:normal;font-size:14px;">                              네이버스토어에서 구입가능합니다.    </span><a href="https://search.shopping.naver.com/search/all?query=%ED%82%A4%EC%9E%AC%EB%8B%88%EC%95%84%ED%8A%B8" style="font-family:sans-serif;font-weight:400;word-spacing:normal;background-color:rgb(255,255,255);"><span style="font-size:14px;">키재니아트 : 네이버 쇼핑 (naver.com)</span></a><font><span style="font-size:13.3333px;"></span></font></p><p style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in;"><span style="word-spacing:normal;font-size:10pt;font-family:Calibri;"></span></p><p style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in;"><b><span style="font-size:12pt;font-family:'나눔스퀘어 Bold';"><br /></span></b></p><p style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in;"><b><span style="font-size:12pt;font-family:'나눔스퀘어 Bold';">※ </span><span style="font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">키재니</span><span style="font-size:12pt;font-family:Calibri;"> </span><span style="font-size:12pt;font-family:Calibri;">app</span><span style="font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">은 미술활동</span><span style="font-size:12pt;font-family:Calibri;">, </span><span style="font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">스토리텔링교육</span><span style="font-size:12pt;font-family:Calibri;"> 등에 활용이 가능하며 </span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">학교특별활동</span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;">, </span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">돌봄교실</span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;">, </span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">방과후교실에 </span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;">찾아가는 미술수업으로 </span><span style="word-spacing:normal;font-family:'맑은 고딕';font-size:12pt;">만나실 </span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:'맑은 고딕';">수 있습니다</span><span style="word-spacing:normal;font-size:12pt;font-family:Calibri;">.</span></b></p><p style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in;"><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[아이삭키재니]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 16:31:45 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.kisani.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[무명게시판 2021-03-22]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[애니메이션의 종류 Types of animation]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.kisani.co.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><span style="font-size:14px;">애니메이션은 정적 이미지를 연속적으로 재생함으로써 움직이는 이미지를 만들어내는 고유한 예술 형식입니다</span><span>. </span><span style="font-size:14px;">애니메이션 기법은 다양하며 여러가지 시각적 표현과 느낌을 제공함으로써</span><span>, </span><span style="font-size:14px;">다양한 </span><span style="font-size:14px;">분야에서 사용합니다</span><span>. </span><span style="font-size:14px;">아래는 주요한 애니메이션 기법들에 대한 설명입니다</span><span style="font-size:14px;">.</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;"><b>1. </b></span><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;"><b>셀 애니메이션(</b></span><span style="color:rgb(52,53,65);font-weight:700;word-spacing:normal;font-size:14px;">Cell Animation)</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">: </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">배경과 캐릭터를 따로 그리며 애니메이션을 만드는 기술입니다</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">. </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">배경은 고정되어 있고 캐릭터만 움직입니다</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">. </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;"><span style="font-size:14px;">종이에 그린 그림을 투명한</span><br /><span style="font-size:14px;">
셀에 옮긴 후 뒷 배경을 칠하고 완성된 배경 위에 놓고 촬영합니다</span></span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">. </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;"><span style="font-size:14px;">연속된 그림은 한 프레임씩 분리되어 </span><span style="font-size:14px;">정상 속도로 재생되어 연속된 움직임을 만듭니다</span></span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;"><b>2. </b></span><span style="color:#343541;"><b><span style="font-size:14px;">스톱 모션 애니메이션</span></b><span><b>(Stop Motion Animation)</b>: </span><span style="font-size:14px;">이 기술은 </span><span style="font-size:14px;">물체나 인형을 조금씩 움직여 카메라로 촬영한 다음 연속으로 재생하여 움직임을 만드는 방법입니다</span><span>. </span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><span style="font-size:14px;">종류로는 </span><span style="font-size:14px;">클레이 애니메이션</span><span>, </span><span style="font-size:14px;">컷아웃 애니메이션 및 퍼펫 애니메이션이 있습니다</span><span style="font-size:14px;">.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:10pt;"><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;">1)</span><span style="color:#343541;"><b><span style="font-size:14px;">컷 아웃 애니메이션</span></b><span><b>(Cutout Animation)</b>: </span><span style="font-size:14px;">종이에 </span><span style="font-size:14px;">그린 캐릭터를 잘라내어 화면에 부착하거나 분리하여 배경 위에 놓고 움직이는 대로 위치를 변경하는 기술입니다</span><span style="font-size:14px;">.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:10pt;"><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;">2)</span><span style="color:#343541;"><b><span style="font-size:14px;">클레이 애니메이션</span></b><span><b> (Clay Animation)</b>: </span><span style="font-size:14px;">클레이로 </span><span style="font-size:14px;">만든 애니메이션으로</span><span>, </span><span style="font-size:14px;">유연한 클레이로 인형이나 물건을 만들고 제품의 모양을 조금씩 변경하여 한 프레임씩 </span><span style="font-size:14px;">변경합니다</span><span style="font-size:14px;">.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:10pt;"><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;">3)</span><span style="color:#343541;"><b><span style="font-size:14px;">퍼펫 애니메이션</span></b><span><b> (Puppet Animation)</b> : </span><span style="font-size:14px;">한 </span><span style="font-size:14px;">프레임씩 애니메이션을 만드는 퍼펫을 사용하는 스톱 모션 애니메이션의 유형입니다</span><span>. </span><span style="font-size:14px;">전형적으로 애니메이터는 </span><span style="font-size:14px;">작업이 펼쳐지는 </span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:10pt;"><span style="color:#343541;"><span style="font-size:14px;">작은 극장과 비슷한 실제</span><span> 3D </span><span style="font-size:14px;">장면을 만듭니다</span><span style="font-size:14px;">.</span></span></p><p class="MsoNormal"><b><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;">3. </span><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;">모션 캡처(</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">Motion Capture)</span></b><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">: </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;"><span style="font-size:14px;">실제 움직임을 데이터로 변환하고 디지털 캐릭터나 애니메이션에 </span><span style="font-size:14px;">반영하기 위해 배우나 물체에 센서를 부착하는 기술입니다</span></span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">. </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;"><span style="font-size:14px;">실제 움직임을 기반으로 자연스러운 움직임을 </span><span style="font-size:14px;">만들 수 있습니다</span></span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">.</span></p><p class="MsoNormal"><b><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;">4.  GIF </span><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;">애니메이션</span></b><span style="color:rgb(52,53,65);font-weight:700;text-indent:13.3333px;word-spacing:normal;font-size:14px;">(GIF Animation)</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">: </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">인터넷 밈</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">, </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">간단한 애니메이션 및 루핑 기능</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">, </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">다양한 플랫폼과 웹 브라우저와의 호환성으로 인해 인기가 있는 형식입니다</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">. </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;"><span style="font-size:14px;">그러나</span><br /><span style="font-size:14px;">
더 긴 또는 더 복잡한 애니메이션의 경우 파일 크기와 품질 측면에서</span></span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;"> MP4 </span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">또는</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;"> WebM</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">과 같은 현대적인 비디오 형식이 더 효율적입니다</span><span style="color:rgb(52,53,65);word-spacing:normal;font-size:14px;">.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;"><b>5. </b></span><span style="color:#343541;"><b><span style="font-size:14px;">컴퓨터 애니메이션</span></b><span><b> (Computer Animation)</b>: </span><span style="font-size:14px;">컴퓨터 그래픽스와</span><br /><span style="font-size:14px;">
애니메이션 소프트웨어를 사용하여 제작되는 애니메이션 형식입니다</span><span>. 2D </span><span style="font-size:14px;">애니메이션과</span><span> 3D </span><span style="font-size:14px;">애니메이션으로 나뉘며</span><span>, </span><span style="font-size:14px;">컴퓨터 그래픽스를 활용하여 애니메이션을 </span><span style="font-size:14px;">만들어냅니다</span><span style="font-size:14px;">.</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;"><b>6. </b></span><span style="color:#343541;"><b><span style="font-size:14px;">모래 애니메이션</span></b><span><b>(sand animation)</b> : </span><span style="font-size:14px;">모래를 소재로 하여 애니메이션을 </span><span style="font-size:14px;">제작하는 기법으로 모래를 유리판에 펼쳐 놓고 이미지를 만든 후 유리판 밑에서 빛을 비춰 카메라로 </span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><span style="font-size:14px;">촬영하는 제작 방식</span><span></span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:rgb(52,53,65);font-size:14px;"><b>7. </b></span><span style="color:#343541;"><b><span style="font-size:14px;">플립북</span></b><span><b>(plip book animation)</b> : </span><span style="font-size:14px;">종이에 그린 그림을 차례대로 넘겨 움직임을 만들어내는 기법</span><span></span></span></p><p style="margin-bottom:16px;color:rgb(36,41,47);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji';font-size:14px;">
<br /><br /></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;">
</span></p><p class="MsoNormal"><span style="word-spacing:normal;font-size:14px;color:rgb(52,53,65);">"Animation is a unique art </span><span style="word-spacing:normal;font-size:14px;color:rgb(52,53,65);">form that involves creating moving images by continuously playing a sequence of </span><span style="word-spacing:normal;font-size:14px;color:rgb(52,53,65);">still images. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="word-spacing:normal;font-size:14px;color:rgb(52,53,65);">It is a distinctive art form that offers various visual </span><span style="color:#343541;">expressions and feelings through the use of different animation techniques. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;">These techniques are used in various fields. Here are explanations of some of the key animation techniques:</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Segoe UI', sans-serif;color:#374151;background:#F7F7F8;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><b>1.   Cell Animation:</b> This is a technique of creating animations<br />
by drawing the background and characters separately. The background remains<br />
fixed, and only the character moves. Drawings made on paper are transferred to<br />
transparent cells, the background is colored, and then placed on the completed<br />
background and photographed. A continuous sequence of pictures is broken down<br />
frame by frame and played back at normal speed to create continuous movement.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><b>2.  Stop Motion Animation</b>: This technique involves creating<br />
movement by incrementally moving an object or doll, filming it with a camera,<br />
and then continuously playing it back. Types include Clay Animation, Cutout<br />
Animation, and Puppet Animation.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><span>   1)<b>Cutout Animation</b>: This involves cutting a character drawn on paper and attaching or<br />
detaching it to the screen, placing it on the background and changing its position as it moves.</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><span>   2)<b>Clay Animation</b>: This animation is made from clay. It's a technique in which dolls or<br />
objects are created with flexible clay, and the shape of the product is changed frame by frame.</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><span>   3)<b>Puppet Animation</b>: Puppet animation is a type of stop-motion animation that involves<br />
puppets animated frame by frame. Typically, animators create physical three-dimensional scenes </span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><span>that resemble small theaters where the action unfolds.</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><b>3.   Motion Capture</b>: This technique involves attaching sensors to actors or objects to convert </span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;">actual movements into data and reflecting them in digital characters or animations. It allows for </span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;">creating natural movements based on actual motions.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><b>4.   GIF Animation</b>: GIF animation is popular for Internet memes,<br />
simple animations, and looping features, and it's compatible with various<br />
platforms and web browsers. However, for longer or more complex animations,<br />
modern video formats such as MP4 or WebM are more efficient in terms of file<br />
size and quality.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><b>5.   Computer Animation</b>: Computer animation involves the use of<br />
computer graphics and animation software to create animations. It can be<br />
divided into 2D animation and 3D animation, and it leverages computer graphics<br />
to create animations.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><b>6.   Sand Animation</b>: Sand animation is a technique for producing<br />
animations using sand as a material. The process involves spreading sand on a<br />
glass plate to create an image, shining light from beneath the glass plate, and<br />
filming it with a camera.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;">
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#343541;"><b>7.   Flip Book Animation</b>: This technique creates movement by<br />
flipping pictures drawn on paper one after another.</span></p><p style="color:rgb(36,41,47);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji';font-size:14px;margin-bottom:0px;"></p>]]></description>
			<author><![CDATA[아이삭키재니]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 22:47:48 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.kisani.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[무명게시판 2021-03-22]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[AI가 창의력을 키우는 어린이들에게 미치는 영향은 뭘까요? What are the impacts of AI on creative children?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.kisani.co.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[<p>아이를 키우는 부모님들 AI의 급속적인 발전때문에 많이 당황하지 않으셨나요?</p><p>눈뜨면 뭔가 달라져 있는 세상에서 뭔가 배우지 않으면, 가르치지 않으면 안될 것 같은 불안한 마음이 있을 것 같습니다.</p><p>chat GPT에게 물어보았습니다.</p><p>AI가 창의력을 키우는 어린이들에게 미치는 영향은 뭘까요?</p><p>이렇게 답변했습니다.</p><p><br /></p><p><b>긍정적 영향:</b></p><p>향상된 학습 기회: AI는 창의적인 어린이에게 창의력을 키울 수 있는 다양한 학습 리소스 및 플랫폼에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. AI 기반 교육 도구는 개인화된 학습 경험을 제공하고 개별 요구 사항에 적응하며 대화형의 매력적인 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.</p><p>영감과 아이디어: AI는 창의적인 아이들에게 영감의 원천이 될 수 있습니다. 상상력을 자극하고 새로운 가능성을 탐색하는 데 도움이 되는 아이디어, 패턴 및 디자인을 생성할 수 있습니다. 가상 현실(VR) 및 증강 현실(AR)과 같은 AI 기반 도구는 몰입형 크리에이티브 경험을 제공할 수도 있습니다.</p><p>협업 및 피드백: AI는 창의적인 아이들을 비슷한 관심사나 재능을 공유하는 또래들과 연결하여 협업을 촉진할 수 있습니다. 또한 AI 기반 플랫폼은 즉각적인 피드백, 제안 및 지침을 제공하여 어린이가 창의적인 작업을 다듬고 기술을 향상하도록 돕습니다.</p><p><b style="word-spacing:normal;">부정적인 영향:</b><br /></p><p><span style="word-spacing:normal;">독창성 감소: AI 생성 콘텐츠에 대한 노출이 어린이의 독창성과 자신의 창의성에 대한 의존도를 제한할 수 있다는 우려가 있습니다. 아이들이 아이디어나 콘텐츠 생성을 위해 지속적으로 AI 도구에 의존한다면 독특하고 혁신적인 개념을 개발하는 능력이 저해될 수 있습니다.</span><br /></p><p>의존성 및 기술 부족: AI 도구에 대한 과도한 의존은 비판적 사고 및 문제 해결 기술의 저하로 이어질 수 있습니다. 아이들이 주로 창의적인 작업을 위해 AI 기반 도구를 사용한다면, 아이들은 독립적으로 창의적인 솔루션을 생각해내는 데 덜 능숙해질 수 있습니다.</p><p>윤리적 고려: AI 시스템은 방대한 양의 데이터에 의존하며 AI 기반 크리에이티브 플랫폼에 아동 데이터를 사용하는 데 따른 윤리적 영향에 대한 우려가 있습니다. 어린이가 AI 도구와 상호 작용할 때 개인 정보 보호 및 보안을 신중하게 고려해야 합니다.</p><p>AI가 창의적인 어린이에게 미치는 영향은 기술이 어떻게 통합되고 AI 기반 도구와 개인의 창의성과 독창성 육성 사이의 균형에 달려 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 적절한 지도, 감독, AI의 한계와 잠재력에 대한 이해는 잠재적인 부정적인 영향을 완화하고 창의적인 어린이에게 주는 혜택을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.</p><p><br /></p><p>이런 대답은 논문을 쓸 때 필요할지 모르겠지만 확 와닿지 않아 여러번 읽어봤습니다. 특히 긍정적인 영향에 관해서는 <span style="word-spacing:normal;">구체적이지 않아서 적용이 어렵습니다. </span></p><p><span style="word-spacing:normal;">그러나 현재 AI시대가 왔고 우리<b> 알파세대 아이들에게는 기존교육과는 차별화된 교육이 필요한 것은 확실합니다.</b></span></p><p><span style="word-spacing:normal;">아이가 태어나서는 모유 또는 우유, 그리고 이유식에서 일반식으로 점차 먹는 것도 단계가 있듯이 아이들에게 디지털교육을 배우게 함에도 단계가 있습니다.</span></p><p><span style="word-spacing:normal;">부모님이 다방면의 교육적 지식이 있어 아이들 교육을 하나서 부터 모두 리드하면 좋겠지만 그러기에 세상이 너무 급변합니다.</span></p><p><span style="word-spacing:normal;">아이들에게는 기본교육이 가장 중요합니다. 차근차근 아나로그 식의 교육에서 디지털 교육을 접목해야 하는것은 당연하겠지만 어떤 교육을 받아야 하는지는</span></p><p><span style="word-spacing:normal;">구체적인 접근이 어려울 수 있습니다.</span></p><p><span style="word-spacing:normal;"><b> 1차원에서 2, 3차원까지 개념을 가르쳐 주면서 기존 교육에 플러스하여 스토리텔링 기법을 도입하여 멀티미디어로 접근하는 키재니아트는 아이들이 그린 그림 또는 공작물로 움직이게 하는데 걸리는 시간 단 5분, 참을성이 없는 우리 아이들에게 딱 맞는 아나로그와 디지털의 중간단계의 멀티미디어 교육</b>입니다.</span></p><p><span style="word-spacing:normal;">경험해 보시기 바랍니다.  <br /></span><span style="word-spacing:normal;"> </span></p><p><br /></p><div><br /></div>]]></description>
			<author><![CDATA[아이삭키재니]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 10:51:08 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.kisani.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[무명게시판 2021-03-22]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[키재니나라에서는 모든것이 움직입니다. In the country of KISANI, everything moves.]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.kisani.co.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<p>내가 그린 그림도 </p><p>내가 만든 공작물도</p><p>내가 찍은 사진도 </p><p>키재니나라에서는 보고 듣고 그리고 생각하고 움직입니다.<br /></p><p>코딩을 배워서 가로로 몇칸 세로로 몇칸 명령어로 움직임을 줄 수 있지만</p><p>미술영역에서는 보다 직관적이고 시각적인 이미지로 접근합니다.</p><p></p><p>어릴수록 모든 사물을 의인화하는데 익숙합니다. </p><p>어릴때는 모든 것이 가능하다고 생각합니다. </p><p>이 시기를 놓치게 되면 아이들의 사고를 열기가 어렵습니다.</p><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[아이삭키재니]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2023 12:30:19 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.kisani.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[무명게시판 2021-03-22]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[키재니미술은 상상기차입니다. KISANI Art is an Imaginary Train.]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.kisani.co.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[<p>어릴적 아이들은 역할놀이를 통해 어른흉내를 내곤 합니다. 의사선생님이 되어 환자 엉덩이에 주사도 놔주고 소방관이 되어 물도 뿌리고..</p><p>때론 부부놀이도 하면서 소꿉놀이를 했었는데.. 코로나를 겪은 지금의 아이들은 혼자서 노는 연습을 많이 했습니다. </p><p>그래서 생각했습니다. </p><p>내가 그린 그림에서 다양한 캐릭터를 만들어 내어 이야기를 담을 수 있게 하면 어떨까? </p><p>정지되어 있는 그림이 아니고 계속 연결되어 움직이는 그림을 만들어 보면 어떨까?</p><p>그림과 그림을 연결하여 새로운 이야기를 만들면 어떨까?</p><p>아이들에게 상상하게 하고 표현하게 하고 움직이게 하여 캔버스를 넘어 더 큰 상상공간을 만들어 주면 좋겠다는 생각을 했습니다.</p><p>키재니미술교육은 아이들에게, 작은 콩이 자라서 하늘까지 뻗은 재크와 콩나무처럼 나무위의 새로운 세상을 상상하게 만들어 주는 교육이 될 것 입니다.</p><p>그리고 아이들의 상상력을 하나로 연결하여 상상기차를 만들어 나갈 것입니다.</p><p>끝나지 않는 이야기.. Endless story..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[아이삭키재니]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 May 2022 17:35:58 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.kisani.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[무명게시판 2021-03-22]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[키재니미술교육의 필요성 The Necessity of KISANI Art Education]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.kisani.co.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
